Título de inflação paga 5,31% ao ano nesta sexta-feira; confira taxas do Tesouro Direto

Investidor pode adquirir o título no site do programa

Mariana Zonta d'Ávila

(Shutterstock)

Publicidade

SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa do governo federal de compra e venda de títulos públicos, opera normalmente nesta sexta-feira (6).

O Tesouro IPCA+ com vencimento em 2045, disponível para compra, paga o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) mais uma rentabilidade de 5,31% ao ano. O título pode ser adquirido parcialmente por um valor mínimo de R$ 30,31, ou de forma integral por R$ 757,95.

Quer investir nos títulos do Tesouro Direto? Abra uma conta na XP

Oferta Exclusiva para Novos Clientes

CDB 230% do CDI

Destrave o seu acesso ao investimento que rende mais que o dobro da poupança e ganhe um presente exclusivo do InfoMoney

E-mail inválido!

Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Considerado uma opção de investimento de baixo custo e segura do ponto de vista de risco de crédito (calote do emissor), o Tesouro Direto permite investimentos mínimos de R$ 30. O investidor pode aplicar diretamente pelo site do Tesouro, se cadastrando primeiro no portal e abrindo a conta em uma corretora para intermediar as transações.

Veja mais: saiba como ter ganhos turbinados com o programa

Confira, abaixo, a rentabilidade oferecida pelos títulos disponíveis para compra:

Continua depois da publicidade

Título Vencimento Taxa de Rendimento (% a.a.) Valor Mínimo Preço Unitário
Indexados ao IPCA  
Tesouro IPCA+ 2024 15/08/2024 4,51 R$46,38 R$2.319,25
Tesouro IPCA+ 2035 15/05/2035 5,31 R$38,09 R$1.269,74
Tesouro IPCA+ 2045 15/05/2045 5,31 R$30,31 R$757,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 15/08/2026 4,64 R$33,74 R$3.374,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 15/05/2035 5,11 R$34,46 R$3.446,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 15/08/2050 5,22 R$34,65 R$3.465,62
Prefixados  
Tesouro Prefixado 2021 01/01/2021 8,01 R$32,41 R$810,28
Tesouro Prefixado 2025 01/01/2025 9,49 R$32,63 R$543,84
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 01/01/2029 9,73 R$31,34 R$1.044,97
Indexados à Taxa Selic  
Tesouro Selic 2023 01/03/2023 0,01 R$94,40 R$9.440,64

Para os investidores que já fazem parte do Tesouro Direto, a rentabilidade em caso de venda antecipada pode ser conferida abaixo. É importante lembrar, porém, que os títulos mantidos até a data de vencimento têm garantida a rentabilidade contratada.

Títulos Vencimento Rentabilidade Bruta (%) Taxa do dia
(% ao ano)
Últ.
30 dias
Mês
anterior
No ano 12 meses Compra Venda
Prefixados
Tesouro Prefixado 01/01/2019 0,62 0,70 2,09 11,70 6,28
Tesouro Prefixado 01/01/2020 0,94 1,25 3,55 14,10 7,12
Tesouro Prefixado 01/01/2021 0,90 1,60 4,60 14,71 8,01 8,13
Tesouro Prefixado 01/01/2023 0,45 1,58 6,25 15,01 9,10
Tesouro Prefixado 01/01/2025 -0,13 1,21 9,49 9,61
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 01/01/2021 0,77 1,46 4,00 13,59 8,04
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 01/01/2023 0,11 1,26 4,86 13,09 8,99
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 01/01/2025 -0,14 1,03 5,61 12,25 9,44
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 01/01/2027 -0,62 0,66 5,84 11,65 9,67
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 01/01/2029 -0,92 0,66 9,73 9,85
Indexados à Taxa Selic
Tesouro Selic 01/03/2021 0,47 0,44 1,63 8,45 0,03
Tesouro Selic 01/03/2023 0,36 0,34 1,47 8,45 0,01 0,05
Indexados ao IGPM
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 01/04/2021 1,62 1,82 4,73 9,54 3,58
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 01/01/2031 -0,68 -0,19 4,54 6,71 5,00
Indexados ao IPCA
Tesouro IPCA+ 15/05/2019 0,83 0,85 2,21 10,89 2,17
Tesouro IPCA+ 15/08/2024 0,46 1,22 5,21 11,96 4,51 4,63
Tesouro IPCA+ 15/05/2035 -5,23 -3,67 2,58 4,08 5,31 5,43
Tesouro IPCA+ 15/05/2045 -8,49 -6,10 2,68 1,84 5,31 5,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 15/08/2020 1,17 1,17 3,32 11,88 3,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 15/08/2024 0,58 1,23 4,62 11,64 4,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 15/08/2026 -0,12 0,36 4,12 11,48 4,64 4,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 15/05/2035 -2,51 -1,56 3,24 7,59 5,11 5,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 15/05/2045 -3,77 -2,70 3,37 6,70 5,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 15/08/2050 -4,32 -3,16 3,43 5,94 5,22 5,34

Quer investir nos títulos do Tesouro Direto? Abra uma conta na XP